График на июль 2026:
График на июль 2026:
1 июля - 13. 00 - 18. 00 (без обеда)
2 июля - 10.00 - 18. 00 (без обеда)
3 июля - 10. 00 - 16. 00 (без обеда)
6 июля - 13. 00 - 18. 00 (без обеда)
7 июля - 10. 00 - 18. 00 (без обеда)
8 июля - 10. 00 - 16. 00 (без обеда)
11 июля (суб) - 13. 00 - 16. 00 (без обеда)
12 июля (вск) - 10. 00 - 16. 00 (без обеда)
13 июля - 10. 00 - 16. 00 (без обеда)
16 июля - 13. 00 - 18. 00 (без обеда)
17 июля - 10. 00 - 18. 00 (без обеда)
18 июля(суб) - 10.00 - 16. 00 (без обеда)
21 июля - 13. 00 - 18. 00 (без обеда)
22 июля - 10. 00 - 18. 00 (без обеда)
23 июля - 10. 00 - 16. 00 (без обеда)
26 июля(вск) - 13. 00 - 16.00 (без обеда)
27 июля - 10.00 - 18. 00 (без обеда)
28 июля - 10.00 - 16. 00 (без обеда)
#ндрбспц
#графикмолочнойкухни
12:20 04.07.2026 16+